128LEDs/m—-IP20/IP65 Series
| Watts/m | 9.6W |
| Voltage | 24V |
| LED Type | SMD2835 |
| Cutting Size | 125mm |
| CRI | >90 |
| LED QTY/M | 128LEDs/m |
| PCB Width | 10mm |
| SDCM | <6 |
160LEDs/m—-IP20/IP65 Series
| Watts/m | 14.4W |
| Voltage | 24V |
| LED Type | SMD2835 |
| Cutting Size | 100mm |
| CRI | >90 |
| LED QTY/M | 160LEDs/m |
| PCB Width | 10mm |
| SDCM | <6 |
256LEDs/m—-IP20/IP65 Series
| Watts/m | 19.2W |
| Voltage | 24V |
| LED Type | SMD2835 |
| Cutting Size | 62.5mm |
| CRI | >90 |
| LED QTY/M | 256LEDs/m |
| PCB Width | 12mm |
| SDCM | <6 |